经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 齐长发 | -- | 30000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 文加龙 | -- | 30000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 杨金生 | -- | 30000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 杨俊峰 | -- | 30000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 杨晓波 | -- | 30000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:吴桥,何晓芳
变更后:吴桥,何晓芳
来源:欧普OPPLE官网 2019-08-21
来源:海尔官网 2019-08-23
来源:海尔官网 2019-08-23
来源:搜狐焦点家居网 2019-08-21
来源:新华网 2019-08-23
来源:七匹狼官网 2019-08-18
更多 >