经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 马玉萍 | -- | 0.9288万人民币元 | 0.9288万人民币元 | 3% |
| 杨春源 | -- | 0.9288万人民币元 | 0.9288万人民币元 | 3% |
| 任翠凤 | -- | 0.6617万人民币元 | 0.6617万人民币元 | 2% |
| 高建荣 | -- | 1.0564万人民币元 | 1.0564万人民币元 | 3% |
| 韩丽华 | -- | 0.9288万人民币元 | 0.9288万人民币元 | 3% |
变更前:3108.5192
变更后:3858.5192
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:微信文章 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:金帝Kinde官网 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-19
更多 >