经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 廖辉 | -- | 106.409万元人民币 | 106.409万元人民币 | 4% |
| 汪庆 | -- | 127.0274万元人民币 | 127.0274万元人民币 | 5% |
| 刘国顺 | -- | 57.5926万元人民币 | 57.5926万元人民币 | 2% |
| 张浩锋 | -- | 219.7682万元人民币 | 219.7682万元人民币 | 9% |
| 刘鹏 | -- | 55.0664万元人民币 | 55.0664万元人民币 | 2% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:蒙恬Penpowe 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >