经营范围: 渡假休闲
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 吴广宇 | -- | 30.0万元人民币 | 30.0万元人民币 | 6% |
| 武汉市城乡建设开发公司 | -- | 180.0万元人民币 | 180.0万元人民币 | 37% |
| 王忠 | -- | 30.0万元人民币 | 30.0万元人民币 | 6% |
| 吴存义 | -- | 30.0万元人民币 | 30.0万元人民币 | 6% |
| 李明 | -- | 30.0万元人民币 | 30.0万元人民币 | 6% |
变更前:167万元
变更后:300万元
来源:微信文章 2019-08-23
来源:三一阳光官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:三一阳光官网 2019-08-23
来源:三一阳光官网 2019-08-22
来源:三一阳光官网 2019-08-22
更多 >