经营范围: 1、房地产开发经营;2、建筑工程施工、园林绿化景观工程施工;3、物业管理服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
福建大舟建筑工程有限公司 | -- | 31.801000万元 | 31.801000万元 | 2% |
陈水源 | -- | 52.958400万元 | 52.958400万元 | 4% |
厦门光大照明工程有限公司 | -- | 52.958400万元 | 52.958400万元 | 4% |
厦门市和铭景观工程有限公司 | -- | 39.718800万元 | 39.718800万元 | 3% |
厦门祥安建筑工程有限公司 | -- | 26.479200万元 | 26.479200万元 | 2% |
变更前:李克花;陈文婷;陈文婷
变更后:张伟杰;李克花
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:天地伟业官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:硅谷动力网站 2019-08-23
更多 >