经营范围: 汽车氮气弹簧、汽车冷凝气、汽车蒸发器、模具制造销售(以上范围国家有专项审批规定的项目除外)。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 肖东平 | -- | 45.00万人民币 | 45.00万人民币 | 15% |
| 张云霞 | -- | 30.00万人民币 | 30.00万人民币 | 10% |
| 杨磊 | -- | 47.500000万人民币 | 47.500000万人民币 | 15% |
| 嵇海波 | -- | 30.00万人民币 | 30.00万人民币 | 10% |
| 杨娟 | -- | 47.500000万人民币 | 47.500000万人民币 | 15% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:德高官网 2019-08-22
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:雷柏科技官网 2019-08-23
来源:泡泡网 2019-08-21
更多 >