经营范围: 一般经营项目:计算机、办公设备、家电、室内环境治理产品、汽车配件零售;计算机、办公设备、家电维修;室内环境治理服务;室内装饰装潢;燃气设备、暖通设备、建筑材料销售※※※
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 付自民 | -- | 11.8万人民币元 | 11.8万人民币元 | 2% |
| 田玉山 | -- | 6万人民币元 | 6万人民币元 | 1% |
| 付军 | -- | 100万人民币元 | 100万人民币元 | 23% |
| 田宏 | -- | 6.2万人民币元 | 6.2万人民币元 | 1% |
| 田伟 | -- | 300万人民币元 | 300万人民币元 | 70% |
变更前:住所: 西湖区体育场路580号; 实 ...
变更后:住所: 杭州市西湖区体育场路580号; ...