经营范围: 复合式高通过性差速传动装置及拖拉机、农用车、变压器、电焊机的研究、生产和销售;农业机具、电工产品的生产和销售;相关技术咨询服务;电力设备的检修及安装服务;高分子材料加工及销售;房屋租赁,货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 周殿玺 | -- | 1120万元 | 1120万元 | 20% |
| 长春拖拉机(集团)有限公司 | -- | 56万元 | 56万元 | 1% |
| 郭瑞 | -- | 560万元 | 560万元 | 10% |
| 北京圣达嘉垦科贸有限公司 | -- | 16.8万元 | 16.8万元 | - |
| 上海南瑞机电设备成套有限公司 | -- | 28万元 | 28万元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录