经营范围: 房地产开发、销售;物业管理,园林绿化。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡迎春 | -- | 20万人民币元 | 20万人民币元 | 5% |
| 李东升 | -- | 164万人民币元 | 164万人民币元 | 41% |
| 李盛丰 | -- | 40万人民币元 | 40万人民币元 | 10% |
| 文安富 | -- | 136万人民币元 | 136万人民币元 | 34% |
| 何振锋 | -- | 40万人民币元 | 40万人民币元 | 10% |
变更前:农牧及副产品的采购、研发、批发、零售;广告设计、制作、代理、发布;果蔬种植、生产、销售。
变更后:农牧及副产品的采购、研发、批发、零售;果蔬种植、生产、销售。