经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 苏玲 | -- | 20万元 | 20万元 | 18% |
| 肖福叶 | -- | 10万元 | 10万元 | 9% |
| 李书潭 | -- | 10万元 | 10万元 | 9% |
| 田俊虎 | -- | 10万元 | 10万元 | 9% |
| 李侯燕 | -- | 10万元 | 10万元 | 9% |
变更前:注册号: 3303041008713
变更后:注册号: 330304000059051
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:21CN科技频道 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:方太Fotile官 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >