经营范围: 电力生产和销售。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 向利娟 | -- | 10.26万元人民币 | 10.26万元人民币 | - |
| 赵祖勇 | -- | 5.6万元人民币 | 5.6万元人民币 | - |
| 罗爱群 | -- | 11.2万元人民币 | 11.2万元人民币 | - |
| 杨晨芳 | -- | 5.6万元人民币 | 5.6万元人民币 | - |
| 荆长来 | -- | 11.2万元人民币 | 11.2万元人民币 | - |
变更前:李克花;陈文婷;陈文婷
变更后:张伟杰;李克花
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:中国服装网-资讯中 2019-08-22
来源:陕汽官网 2019-08-22
来源:浙江新闻网 2019-08-23
来源:西飞官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-20
更多 >