经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 牛占武 | -- | 0.30万元 | 0.30万元 | - |
| 温廷齐 | -- | 0.30万元 | 0.30万元 | - |
| 卢国利 | -- | 0.30万元 | 0.30万元 | - |
| 牛占全 | -- | 0.30万元 | 0.30万元 | - |
| 温廷广 | -- | 0.30万元 | 0.30万元 | - |
变更前:牛占全
变更后:牛宏
来源:高牌地板官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:高牌地板官网 2019-08-22
来源:高牌地板官网 2019-08-23
来源:微信公众平台 2019-08-23
更多 >