经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张书臣 | -- | 8万人民币 | 0万人民币 | - |
王有胜 | -- | 7.6万人民币 | 0万人民币 | - |
肖凤海 | -- | 39.6万人民币 | 0万人民币 | - |
杜宝林 | -- | 6.6万人民币 | 0万人民币 | - |
肖玉超 | -- | 7.3万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:CANG SHAN XIAN GONG YANG SHU CAI SHI PIN YOU XIAN GONG SI
变更后:LAN LING XIAN HONG YANG SHU CAI SHI PIN YOU XIAN GONG SI
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:中国电动车网-资讯 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-19
更多 >