经营范围: ******房地产开发、商品楼销售(凭有效资质证经营)。******
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王鹏电 | -- | 66.65万人民币 | 66.65万人民币 | 13% |
王黑芽 | -- | 83.35万人民币 | 83.35万人民币 | 16% |
郭孝忠 | -- | 50万人民币 | 50万人民币 | 10% |
牛秀红 | -- | 166.7万人民币 | 166.7万人民币 | 33% |
朱林生 | -- | 16.65万人民币 | 16.65万人民币 | 3% |
变更前:换发证照/
变更后:换发证照/
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:帅丰官网 2019-08-17
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:帅丰官网 2019-08-20
更多 >