经营范围: 对所投资的项目进行经营和管理。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 云南德耀投资有限公司 | -- | - | ||
| 国投云南大朝山水电有限公司工会 | -- | - | ||
| 云南田坝投资集团有限公司工会委员会 | -- | - | ||
| 云南水电十四局东华装饰工程有限公司工会委员会 | -- | - | ||
| 中国水电顾问集团昆明勘察设计研究院勘察分院工会 | -- | 937.591万元 | 937.591万元 | 11% |
变更前:史云
变更后:解青松
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-22
来源:CNPP/买购网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >