经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 | 
|---|---|---|---|---|
| 龚汉光 | -- | 1200万元 | 1200万元 | 60% | 
| 林详 | -- | 200万元 | 200万元 | 10% | 
| 葛道林 | -- | 200万元 | 200万元 | 10% | 
| 龚明莲 | -- | 200万元 | 200万元 | 10% | 
| 官家伟 | -- | 200万元 | 200万元 | 10% | 
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:英雄集团官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
更多 >