经营范围: 绿化造林、娱乐资源开发、生态环保旅游资源开发、住宿、餐饮、藏族工艺品开发、土特产及冬虫夏草的销售***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
尼玛仁青 | -- | 300万人民币元 | 300万人民币元 | 40% |
曲落 | -- | 50万人民币元 | 50万人民币元 | 6% |
巴德拉杰 | -- | 150万人民币元 | 150万人民币元 | 20% |
代西求培 | -- | 150万人民币元 | 150万人民币元 | 20% |
达哇松保 | -- | 50万人民币元 | 50万人民币元 | 6% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:艾肯家电网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:美大Meida官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:格兰仕Galanz 2019-08-22
更多 >