经营范围: 生产石英钟及机芯等相关配件、烤面包机等小家电、电子玩具、相框相册、相册箱、塑料真空镀膜、霓虹灯制品及导光板光电塑料制品,销售自产产品。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
章彪锋 | -- | 352.597608万人民币 | 352.597608万人民币 | 25% |
施建武 | -- | 141.039000万人民币 | 141.039000万人民币 | 9% |
周萍 | -- | 282.078000万人民币 | 282.078000万人民币 | 19% |
陈新才 | -- | 352.597608万人民币 | 352.597608万人民币 | 25% |
张建华 | -- | 141.039000万人民币 | 141.039000万人民币 | 9% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
麦德龙正式启动第二轮Techstars-麦德龙企业加速器项目
来源:麦德龙官网 2024-07-29
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:海信Hisense 2024-07-29
来源:爱浪Avlight 2024-07-29
来源:长帝官网 2019-08-23
来源: 2019-08-23
更多 >