经营范围: 房地产经营、开发、销售;建筑材料购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 杨舍镇农联村经济合作社 | -- | 1860.00万人民币 | 1860.00万人民币 | 62% |
| 袁苑 | -- | 150.00万人民币 | 150.00万人民币 | 5% |
| 王丰 | -- | 240.00万人民币 | 240.00万人民币 | 8% |
| 李雪东 | -- | 300.00万人民币 | 300.00万人民币 | 10% |
| 赵家怡 | -- | 450.00万人民币 | 450.00万人民币 | 15% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:MK鑫雅官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >