经营范围: 设计、制作、发布、代理国内各类广告业务。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 谢振民 | -- | 25万人民币元 | 25万人民币元 | 16% |
| 杨保军 | -- | 25万人民币元 | 25万人民币元 | 16% |
| 高金华 | -- | 25万人民币元 | 25万人民币元 | 16% |
| 和清华 | -- | 45万人民币元 | 45万人民币元 | 30% |
| 海波 | -- | 30万人民币元 | 30万人民币元 | 20% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:湖州房产网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:玛格MACIO官网 2019-08-22
来源:玛格MACIO官网 2019-08-22
更多 >