经营范围: 销售:家用电器、数码产品、日用百货、家具、办公用品及办公自动化设备。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 饶世皓 | -- | 10万元人民币 | 10万元人民币 | 7% |
| 刘永清 | -- | 10万元人民币 | 10万元人民币 | 7% |
| 侯金全 | -- | 10万元人民币 | 10万元人民币 | 7% |
| 朱世伟 | -- | 10万元人民币 | 10万元人民币 | 7% |
| 罗永明 | -- | 10万元人民币 | 10万元人民币 | 7% |
变更前:杨振宇
变更后:许建宁
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:中联重科官网 2019-08-21
来源:中华网山西 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:远洋官网 2019-08-21
更多 >