经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 丁德 | -- | 513.2万人民币元 | 513.2万人民币元 | 51% |
| 刘文治 | -- | 14万人民币元 | 14万人民币元 | 1% |
| 丁德勇 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | - |
| 合肥市丰宝化工有限责任公司 | -- | 447.8万人民币元 | 447.8万人民币元 | 44% |
| 陶余良 | -- | 21万人民币元 | 21万人民币元 | 2% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-20
来源: 2019-08-21
Gucci集团总裁兼首席执行官Patrizio di Marco访谈
来源: 2019-08-21
来源: 2019-08-23
Armando Tolomelli-普拉达集团亚太区首席执行官介绍
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-19
更多 >