经营范围: 出版物印刷,包装装潢印刷品印刷,其他印刷品印刷。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 虞刚 | -- | 6.250000万元人民币 | 6.250000万元人民币 | 1% |
| 姜黎 | -- | 3.750000万元人民币 | 3.750000万元人民币 | - |
| 奚建华 | -- | 3.750000万元人民币 | 3.750000万元人民币 | - |
| 郭续芳 | -- | 3.750000万元人民币 | 3.750000万元人民币 | - |
| 陈艳艳 | -- | 6.250000万元人民币 | 6.250000万元人民币 | 1% |
变更前:2014-03-23
变更后:2024-03-28