经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 王林森 | -- | 12.353600万元 | 12.353600万元 | 4% |
| 陈建培 | -- | 115.292800万元 | 115.292800万元 | 41% |
| 张延国 | -- | 12.353600万元 | 12.353600万元 | 4% |
| 王祖名 | -- | 90.585600万元 | 90.585600万元 | 32% |
| 董剑秋 | -- | 12.353600万元 | 12.353600万元 | 4% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-22
金钟燮-三益钢琴-赛乐尔三益乐器(上海)有限公司执行总裁介绍
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-22
更多 >