经营范围: 水力发电、水力资源开发***
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 郭书战 | -- | 900万元 | 900万元 | 45% |
| 曹长安 | -- | 800万元 | 800万元 | 40% |
| 许波 | -- | 100万元 | 100万元 | 5% |
| 郭存鑫 | -- | 100万元 | 100万元 | 5% |
| 马树元 | -- | 100万元 | 100万元 | 5% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:双喜官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >