经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 辛润毛 | -- | 150000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 燕存虎 | -- | 150000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 贺林华 | -- | 2400000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 贺三 | -- | 150000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 张海 | -- | 150000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:
变更后:黄聪霞
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-16
更多 >